كم راتب جندي الجوازات السعودية 1444 هي من الرواتب العسكرية التي أقرتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة للجوازات السعودية، من أجل التعرف على قائمة الرواتب والبدلات والعلاوات التي يتحصل عليها العاملين في المديرية العامة بالجوازات برتبة جندي، حيث أولت الوزارة اهتمام كبير لكافة الأشخاص الملتحقين بالقطاع العسكري في المملكة، من خلال توفير رواتب وبدلات مميزة ومناسبة لكافة الأشخاص، ومن خلال موقع مقالة سنتحدث عن رواتب الجوازات السعودية.
المديرية العامة للجوازات السعودية
المديرية العامة للجوازات السعودية، هي أحد المؤسسات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بالإقامة وتجديد وإصدار الجوازات في المملكة العربية السعودية، كما تعمل على تنظيم حركة القدوم إلى السعودية والمغادرة منها، وتعمل أيضًا على تنظيم استقبال حجاج بيت الله الحرام، وزوار كافة المناطق المقدسة في المملكة، حيث جاءت مهام الجوازات كالتالي:
- إصدار جواز السفر السعودي.
- تدقيق التأشيرات الخاصة بالخروج النهائي والخروج مع العودة بالنسبة للوافدين.
- تنظيم استقبال حجاج بيت الله الحرام.
- تنظيم كافة خدمات الإقامة في المملكة.
- استصدار رخص الإقامة للوافدين العاملين.
شاهد ايضًا: سلم رواتب القوات الجوية الملكية السعودية 1444 مع العلاوة
كم راتب جندي الجوازات السعودية 1444
يحصل كافة العاملين في الجوازات السعودية، برتبة جندي على راتب يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 ريال سعودي بالإضافة للبدلات كما يلي:
- يتراوح راتب الجندي في الجوازات السعودية بين 3000 إلى 4000 ريال سعودي.
- يبلغ البدل ميداني 450 ريال سعودياً.
- البدل اليومي 1000 ريال سعودي.
- يبلغ بدل مخاطرة 600 ريال سعودي.
- بدل المواصلات 500 ريال سعودي.
- يحصل على بدل الإرهاب 25٪ 800 ريال سعودي.
شاهد أيضًا: سلم رواتب الأحوال المدنية 1444 رجال ونساء
سلم رواتب الجوازات السعودية 1444
يتحصل العاملين في الجوازات السعودية، على الرواتب التالية:
الرتبة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الدرجة | |||||||
1 | 2800 ريال سعودي | 2950 ريال سعودي | 3270 ريال سعودي | 3870 ريال سعودي | 4570 ريال سعودي | 5370 ريال سعودي | 6270 ريال سعودي |
2 | 2910 ريال سعودي | 3075 ريال سعودي | 3420 ريال سعودي | 4050 ريال سعودي | 4785 ريال سعودي | 5630 ريال سعودي | 6580 ريال سعودي |
3 | 3020 ريال سعودي | 3200 ريال سعودي | 3570 ريال سعودي | 4230 ريال سعودي | 5000 ريال سعودي | 5890 ريال سعودي | 6890 ريال سعودي |
4 | 3130 ريال سعودي | 3325 ريال سعودي | 3720 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 5215 ريال سعودي | 6150 ريال سعودي | 7200 ريال سعودي |
5 | 3240 ريال سعودي | 3450 ريال سعودي | 3870 ريال سعودي | 4590 ريال سعودي | 5430 ريال سعودي | 6410 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي |
6 | 3350 ريال سعودي | 3575 ريال سعودي | 4020 ريال سعودي | 4770 ريال سعودي | 5645 ريال سعودي | 6670 ريال سعودي | 7820 ريال سعودي |
7 | 3460 ريال سعودي | 3700 ريال سعودي | 4170 ريال سعودي | 4950 ريال سعودي | 5860 ريال سعودي | 6930 ريال سعودي | 8130 ريال سعودي |
8 | 3570 ريال سعودي | 3825 ريال سعودي | 4320 ريال سعودي | 5130 ريال سعودي | 6075 ريال سعودي | 7190 ريال سعودي | 8440 ريال سعودي |
9 | 3680 ريال سعودي | 3950 ريال سعودي | 4470 ريال سعودي | 5310 ريال سعودي | 6290 ريال سعودي | 7450 ريال سعودي | 8750 ريال سعودي |
10 | 3790 ريال سعودي | 4075 ريال سعودي | 4620 ريال سعودي | 5490 ريال سعودي | 6505 ريال سعودي | 7710 ريال سعودي | 9060 ريال سعودي |
11 | 3900 ريال سعودي | 4200 ريال سعودي | 4770 ريال سعودي | 5670 ريال سعودي | 6720 ريال سعودي | 7970 ريال سعودي | 9370 ريال سعودي |
12 | 4010 ريال سعودي | 4325 ريال سعودي | 4920 ريال سعودي | 5850 ريال سعودي | 6935 ريال سعودي | 8230 ريال سعودي | 9680 ريال سعودي |
13 | 4120 ريال سعودي | 4450 ريال سعودي | 5070 ريال سعودي | 6030 ريال سعودي | 7150 ريال سعودي | 8490 ريال سعودي | 9990 ريال سعودي |
14 | 4230 ريال سعودي | 4575 ريال سعودي | 5220 ريال سعودي | 6210 ريال سعودي | 7365 ريال سعودي | 8750 ريال سعودي | 10300 ريال سعودي |
15 | 4340 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5370 ريال سعودي | 6390 ريال سعودي | 7580 ريال سعودي | 9010 ريال سعودي | 10610 ريال سعودي |
العلاوة الدورية | 110 ريال سعودي | 125 ريال سعودي | 150 ريال سعودي | 180 ريال سعودي | 215 ريال سعودي | 260 ريال سعودي | 310 ريال سعودي |
كم بدلات الجنود في الجوازات السعودية 1444
يحصل الملتحقين بالجوازات السعودية، على البدلات التالية:
البدل | الراتب |
صنف | 400 ريال سعودي |
بدل ميدان | 450 ريال سعودي |
بدل إعاشة | 1000 ريال سعودي |
بدل خطر | 600 ريال سعودي |
بدل نقل | 500 ريال سعودي |
بدل إرهاب | 805 ريال سعودي |
وختامًا نكون وصلنا بكم لنهاية مقال كم راتب جندي الجوازات السعودية 1444 مع البدلات، والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول رواتب المديرية العامة للجوازات.