امساكية رمضان 2022 الرياض ومواعيد الصلاة في شهر رمضان المبارك بشهر رمضان المبارك، هو ما سوف نتحدث عنه في المقال، وذلك من تقديم الإمساكية الصحيحة للشهر الكريم والتي يبحث عنها كافة المقيمين بداخل العاصمة السعودية الرياض، وهي أكبر المدن السعودية، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن الامساكية بشكل تفصيلي.
موعد شهر رمضان في السعودية 1443/ 2022
بدأت الحسابات الفلكية في مختلف الدول العربية والإسلامية في حساب المواعيد الفلكية لحلول شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل التعرف على المواعيد المقررة لاستقبال الشهر الكريم في مختلف المناطق العربية والإسلامية، حيث سيكون في يوم السبت الموافق 2/ شهر أبريل نيسان/ من العام 2022م والله ورسوله أعلم، وفقًا للحسابات الفلكية ولكن يتم العمل على تحديد أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية، عن طريق المحكمة الشرعية الرسمية والتي سوف تستطلع هلال الشهر الكريم في التاسع والعشرين من شعبان.
شاهد أيضًا: امساكية رمضان 2022 الدمام
امساكية رمضان 1443 السعودية
إن شهر رمضان المبارك هو أهم شهر بالنسبة للمسلمين والمسلمات، حيث يبحث كافة الأشخاص عن الإمساكية الخاصة بالشهر الكريم من أجل التعرف منها على كافة المواعيد الرسمية للصلوات الخمس وموعد صلاة الفجر والمغرب وغيرها من الأمور الهامة للمسلمين والمسلمات، حيث جاءت امساكية رمضان 1443 السعودية فيما يأتي:
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 04:35 (+03) | 05:51 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
03/4 | 2 | 04:34 (+03) | 05:50 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
04/4 | 3 | 04:33 (+03) | 05:49 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
05/4 | 4 | 04:32 (+03) | 05:48 (+03) | 12:02 (+03) | 15:30 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
06/4 | 5 | 04:30 (+03) | 05:47 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:17 (+03) | 19:30 (+03) |
07/4 | 6 | 04:29 (+03) | 05:46 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:18 (+03) | 19:30 (+03) |
08/4 | 7 | 04:28 (+03) | 05:45 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:18 (+03) | 19:31 (+03) |
09/4 | 8 | 04:27 (+03) | 05:44 (+03) | 12:01 (+03) | 15:29 (+03) | 18:19 (+03) | 19:31 (+03) |
10/4 | 9 | 04:26 (+03) | 05:43 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:19 (+03) | 19:32 (+03) |
11/4 | 10 | 04:25 (+03) | 05:42 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:32 (+03) |
12/4 | 11 | 04:24 (+03) | 05:41 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:33 (+03) |
13/4 | 12 | 04:23 (+03) | 05:41 (+03) | 12:00 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:33 (+03) |
14/4 | 13 | 04:22 (+03) | 05:40 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
15/4 | 14 | 04:21 (+03) | 05:39 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
16/4 | 15 | 04:20 (+03) | 05:38 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:22 (+03) | 19:35 (+03) |
17/4 | 16 | 04:19 (+03) | 05:37 (+03) | 11:59 (+03) | 15:27 (+03) | 18:22 (+03) | 19:36 (+03) |
18/4 | 17 | 04:18 (+03) | 05:36 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:22 (+03) | 19:36 (+03) |
19/4 | 18 | 04:17 (+03) | 05:35 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:23 (+03) | 19:37 (+03) |
20/4 | 19 | 04:16 (+03) | 05:34 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:23 (+03) | 19:37 (+03) |
21/4 | 20 | 04:15 (+03) | 05:33 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:24 (+03) | 19:38 (+03) |
22/4 | 21 | 04:14 (+03) | 05:33 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:24 (+03) | 19:39 (+03) |
23/4 | 22 | 04:13 (+03) | 05:32 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:25 (+03) | 19:39 (+03) |
24/4 | 23 | 04:12 (+03) | 05:31 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:25 (+03) | 19:40 (+03) |
25/4 | 24 | 04:11 (+03) | 05:30 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:25 (+03) | 19:40 (+03) |
26/4 | 25 | 04:10 (+03) | 05:29 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:26 (+03) | 19:41 (+03) |
27/4 | 26 | 04:09 (+03) | 05:29 (+03) | 11:57 (+03) | 15:24 (+03) | 18:26 (+03) | 19:42 (+03) |
28/4 | 27 | 04:08 (+03) | 05:28 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:27 (+03) | 19:42 (+03) |
29/4 | 28 | 04:07 (+03) | 05:27 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:27 (+03) | 19:43 (+03) |
01/05 | 30 | 04:05 (+03) | 05:26 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:28 (+03) | 19:44 (+03) |
02/05 | 31 | 04:04 (+03) | 05:25 (+03) | 11:57 (+03) | 15:22 (+03) | 18:29 (+03) | 19:45 (+03) |
امساكية رمضان 2022 الرياض
بينما جاءت امساكية شهر رمضان المبارك 2022 في الرياض ومواقيت الصلاة طيلة شهر رمضان المبارك كالتالي:
اليوم | التاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 04:25 ص | 05:44 ص | 11:57 ص | 03:24 م | 06:10 م | 07:40 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 04:24 ص | 05:43 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:10 م | 07:40 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 04:23 ص | 05:42 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 04:22 ص | 05:41 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 04:21 ص | 05:40 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 04:19 ص | 05:39 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:12 م | 07:42 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:18 ص | 05:38 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:17 ص | 05:37 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:13 م | 07:43 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:16 ص | 05:36 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:13 م | 07:43 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:15 ص | 05:35 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:14 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:14 ص | 05:34 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:14 م | 07:44 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:14 م | 07:44 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:12 ص | 05:32 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:11 ص | 05:31 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:10 ص | 05:31 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:16 م | 07:46 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:08 ص | 05:30 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:07 ص | 05:29 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:06 ص | 05:28 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:18 م | 07:48 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:04 ص | 05:26 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:18 م | 07:48 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:18 م | 07:48 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:02 ص | 05:24 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:49 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:01 ص | 05:24 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:49 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:21 م | 07:51 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:21 م | 07:51 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
شاهد أيضًا: امساكية رمضان 2022 جدة
مواعيد صلاة المغرب رمضان 1443 في الرياض
إن صلاة المغرب واحدة من الصلوات الهامة في شهر رمضان المبارك، حيث يفطر المسلم عند سماع صلاة المغرب طيلة أيام الشهر المبارك، حيث جاءت المواعيد كالتالي:
اليوم | التاريخ هجري | التاريخ الميلادي | المغرب |
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 06:10 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 06:10 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 06:11 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 06:11 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 06:11 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 06:12 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 06:12 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 06:13 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 06:13 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 06:14 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 06:14 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 06:14 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 06:15 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 06:15 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 06:16 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 06:16 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 06:17 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 06:17 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 06:18 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 06:18 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 06:18 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 06:19 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 06:19 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 06:20 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 06:20 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 06:21 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 06:21 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 06:22 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 06:22 م |
مواعيد صلاة الفجر رمضان 1443 في الرياض
بينما جاءت مواعيد صلاة الفجر في الرياض خلال شهر رمضان المبارك كالتالي:
اليوم | التاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر |
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 04:25 ص |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 04:24 ص |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 04:23 ص |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 04:22 ص |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 04:21 ص |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 04:19 ص |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:18 ص |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:17 ص |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:16 ص |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:15 ص |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:14 ص |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:13 ص |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:12 ص |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:11 ص |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:10 ص |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:08 ص |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:07 ص |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:06 ص |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:05 ص |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:04 ص |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:03 ص |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:02 ص |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:01 ص |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:00 ص |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 03:59 ص |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 03:58 ص |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 03:57 ص |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 03:56 ص |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 03:55 ص |
في النهاية نكون وصلنا بكم إلى ختام مقال امساكية رمضان 2022 الرياض؛ والذي قدمنا من خلاله كافة المواعيد الخاصة بإمساكية شهر رمضان.