امساكية رمضان 2022 مكة المكرمة هي من المواعيد الهامة التي يبحث عنها كافة الأشخاص المتواجدين بداخل منطقة مكة المكرمة، من أجل التعرف على المواعيد الرسمية الخاصة بالصلوات الخمس بالإضافة إلى التعرف على مواعيد الإفطار والسحور طيلة الشهر الكريم، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن الامساكية الخاصة بالشهر الكريم في منطقة مكة.
امساكية رمضان 2022 السعودية
إن الإمساكية هي أحد الوسائل المميزة التي التي يتم استخدامها في كافة الدول العربية خاصة في شهر رمضان المبارك، من أجل التعرف على كافة المواعيد المخصصة للصلوات الخمس بالإضافة لموعد الإمساك وموعد الإفطار وغيرها من المواعيد التي تهم كافة المسلمين والمسلمات، حيث جاءت إمساكية رمضان 2022/ 1443 في المملكة العربية السعودية كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:33 ص | 05:50 ص | 12:04 م | 03:33 م | 06:18 م | 07:35 م |
الإثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 05:49 ص | 12:04 م | 03:32 م | 06:18 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 05:48 ص | 12:04 م | 03:32 م | 06:19 م | 07:36 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 05:47 ص | 12:03 م | 03:32 م | 06:19 م | 07:36 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 05:46 ص | 12:03 م | 03:32 م | 06:20 م | 07:37 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 05:45 ص | 12:03 م | 03:31 م | 06:20 م | 07:38 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 05:44 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:20 م | 07:38 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 05:43 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:21 م | 07:39 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:43 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:21 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:42 ص | 12:02 م | 03:30 م | 06:22 م | 07:40 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 05:41 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:22 م | 07:40 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 05:40 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:23 م | 07:41 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 05:39 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:23 م | 07:42 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 05:38 ص | 12:01 م | 03:29 م | 06:23 م | 07:42 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:37 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:24 م | 07:43 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:36 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:24 م | 07:43 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 05:35 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:25 م | 07:44 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 05:34 ص | 12:00 م | 03:28 م | 06:25 م | 07:45 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:33 ص | 12:00 م | 03:28 م | 06:26 م | 07:45 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:59 ص | 03:28 م | 06:26 م | 07:46 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:12 ص | 05:32 ص | 11:59 ص | 03:28 م | 06:27 م | 07:47 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 05:31 ص | 11:59 ص | 03:27 م | 06:27 م | 07:47 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:10 ص | 05:30 ص | 11:59 ص | 03:27 م | 06:28 م | 07:48 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:09 ص | 05:29 ص | 11:59 ص | 03:27 م | 06:28 م | 07:49 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:08 ص | 05:28 ص | 11:58 ص | 03:27 م | 06:29 م | 07:49 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:07 ص | 05:28 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:29 م | 07:50 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:06 ص | 05:27 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:29 م | 07:51 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:05 ص | 05:26 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:30 م | 07:51 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:04 ص | 05:25 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:30 م | 07:52 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:58 ص | 03:25 م | 06:31 م | 07:53 م |
شاهد أيضًا: امساكية رمضان 2022 الخبر ومواقيت الصلاة
امساكية رمضان 1443 في مكة المكرمة
مكة المكرمة، هي أحد المدن المقدسة لكافة المسلمين والمسلمات بالكامل، وهي قبلة المسلمين في مختلف أنحاء العالم، والتي تشهد إقبال المسلمين والمسلمات من كل حدب، من أجل زياراتها طوال أيام السنة وخاصة في شهر رمضان المبارك، من أجل أداء العمرة طيلة الشهر الكريم، حيث جاءت امساكية الشهر الكريم كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:05 ص | 06:20 ص | 12:32 م | 03:57 م | 06:43 م | 07:58 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:04 ص | 06:19 ص | 12:31 م | 03:57 م | 06:44 م | 07:58 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:44 م | 07:59 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 05:02 ص | 06:17 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:44 م | 07:59 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 05:01 ص | 06:17 ص | 12:31 م | 03:56 م | 06:44 م | 08:00 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 05:00 ص | 06:16 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:45 م | 08:00 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:59 ص | 06:15 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:45 م | 08:01 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:58 ص | 06:14 ص | 12:30 م | 03:55 م | 06:45 م | 08:01 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:13 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:01 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:56 ص | 06:12 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:02 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:46 م | 08:02 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:11 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:47 م | 08:03 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:10 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:47 م | 08:03 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:53 ص | 06:09 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:47 م | 08:04 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:08 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:04 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:51 ص | 06:07 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:48 م | 08:05 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:06 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:48 م | 08:05 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:06 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:49 م | 08:06 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:48 ص | 06:05 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:49 م | 08:06 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:04 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:50 م | 08:07 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:03 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:50 م | 08:07 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:03 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:50 م | 08:08 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:51 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:26 م | 03:49 م | 06:51 م | 08:09 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:51 م | 08:09 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:26 م | 03:48 م | 06:52 م | 08:10 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 05:59 ص | 12:26 م | 03:47 م | 06:52 م | 08:11 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:53 م | 08:11 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:53 م | 08:12 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:38 ص | 05:57 ص | 12:25 م | 03:46 م | 06:53 م | 08:12 م |
مواقيت صلاة الفجر في رمضان 2022 مكة المكرمة
بينما جاءت مواقيت صلاة الفجر في مكة المكرمة طوال أيام شهر رمضان المُبارك لعام 2022/1443هـ، كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | مواقيت صلاة الفجر في مكة المكرمة |
---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:05 ص |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:04 ص |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 05:03 ص |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 05:02 ص |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 05:01 ص |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 05:00 ص |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:59 ص |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:58 ص |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:57 ص |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:56 ص |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:55 ص |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:54 ص |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:53 ص |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:53 ص |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:52 ص |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:51 ص |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:50 ص |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:49 ص |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:48 ص |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:47 ص |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:46 ص |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:45 ص |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:44 ص |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:43 ص |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:42 ص |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:41 ص |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:41 ص |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:40 ص |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:39 ص |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:38 ص |
شاهد أيضًا: امساكية رمضان 2022 الرياض
أوقات صلاة المغرب في رمضان 1443 مكة المكرمة
بناء على إمساكية شهر رمضان المبارك لمنطقة مكة المكرمة، فإن مواقيت صلاة المغرب في المنطقة ستكون كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة المغرب في مكة المكرمة |
---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 06:43 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 06:44 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 06:44 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 06:44 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 06:44 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 06:45 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 06:45 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 06:45 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 06:46 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 06:46 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 06:46 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 06:47 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 06:47 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 06:47 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 06:48 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 06:48 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 06:48 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 06:49 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 06:49 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 06:50 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 06:50 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 06:50 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 06:51 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 06:51 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 06:51 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 06:52 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 06:52 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 06:53 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 06:53 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 06:53 م |
شاهد أيضًا: امساكية رمضان 2022 الدمام
في النهاية نصل بكم إلى ختام مقال امساكية رمضان 2022 مكة المكرمة ومواقيت الصلاة، حيث استعرضنا لكم من خلال المقال كافة المعلومات حول الإمساكية.