محتويات المقالة
Toggleامساكية رمضان 2022 القطيف هي أحد المواعيد الهامة التي يبحث عنها كافة الأشخاص بداخل منطقة القطيف السعودية المتواجدة في المنطقة الشرقية، وتمتلك الامساكية كافة المواعيد التي تهم المسلمين والمسلمات في مختلف دول العالم الإسلامي، لتحديد موعد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة طيلة الشهر الكريم، وسنتحدث في السطور التالية عن الامساكية في المنطقة.
موعد رمضان 2022 القطيف
بدأ العد التنازلي من أجل استقبال شهر رمضان المبارك، في كافة دول العالم بالكامل، حيث إن الشهر الكريم يبدأ مع انتهاء شهر شعبان المبارك، وذلك عملًا بقول النبى صلى الله عليه وسلم “لا تصوموا قَبلَ رمضانَ، صُومُوا لرؤيتِهِ، وأَفْطِروا لرؤيتِهِ، فإنْ حالَتْ دونَهُ [غَيابَةٌ] فأكمِلوا ثلاثينَ”، ولكن بناء على الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان سيكون في يوم السبت الموافق 2/ أبريل نيسان من العام الميلادي والذي سيتم تأكيده وفقًا لرؤية الهلال.
شاهد أيضًا: امساكية رمضان 2022 مكة المكرمة ومواقيت الصلاة
امساكية رمضان 2022 القطيف ومواقيت الصلاة
أوضحت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان سيكون في يوم السبت 2 أبريل 2022، ولذلك جاءت الإمساكية كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:36 ص | 11:51 ص | 03:21 م | 06:05 م | 07:24 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:35 ص | 11:51 ص | 03:21 م | 06:06 م | 07:24 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 05:34 ص | 11:50 ص | 03:20 م | 06:06 م | 07:25 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:33 ص | 11:50 ص | 03:20 م | 06:07 م | 07:26 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 05:32 ص | 11:50 ص | 03:20 م | 06:07 م | 07:26 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:12 ص | 05:31 ص | 11:49 ص | 03:20 م | 06:08 م | 07:27 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 05:30 ص | 11:49 ص | 03:20 م | 06:08 م | 07:28 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:10 ص | 05:29 ص | 11:49 ص | 03:20 م | 06:09 م | 07:28 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:08 ص | 05:28 ص | 11:49 ص | 03:19 م | 06:09 م | 07:29 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:07 ص | 05:27 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:10 م | 07:30 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:06 ص | 05:26 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:10 م | 07:30 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:05 ص | 05:25 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:11 م | 07:31 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:04 ص | 05:24 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:11 م | 07:31 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:03 ص | 05:23 ص | 11:47 ص | 03:19 م | 06:12 م | 07:32 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:01 ص | 05:22 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:12 م | 07:33 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:00 ص | 05:21 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:13 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 03:59 ص | 05:20 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:13 م | 07:34 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 03:58 ص | 05:19 ص | 11:46 ص | 03:18 م | 06:14 م | 07:35 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 03:57 ص | 05:18 ص | 11:46 ص | 03:18 م | 06:14 م | 07:36 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 03:56 ص | 05:17 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:15 م | 07:36 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 03:55 ص | 05:16 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:15 م | 07:37 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 03:54 ص | 05:15 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:16 م | 07:38 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 03:52 ص | 05:14 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:17 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 03:51 ص | 05:14 ص | 11:45 ص | 03:17 م | 06:17 م | 07:39 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 03:50 ص | 05:13 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:18 م | 07:40 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 03:49 ص | 05:12 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:18 م | 07:41 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 03:48 ص | 05:11 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:19 م | 07:42 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 03:47 ص | 05:10 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:19 م | 07:42 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 03:46 ص | 05:10 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:20 م | 07:43 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 03:45 ص | 05:09 ص | 11:45 ص | 03:15 م | 06:20 م | 07:44 م |
امساكية رمضان 2022 السعودية
كما حددت أيضًا كافة الجهات الفلكية في المملكة العربية السعودية، امساكية الشهر الكريم والتي جاءت كالتالي:
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 04:35 (+03) | 05:51 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
03/4 | 2 | 04:34 (+03) | 05:50 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
04/4 | 3 | 04:33 (+03) | 05:49 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
05/4 | 4 | 04:32 (+03) | 05:48 (+03) | 12:02 (+03) | 15:30 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
06/4 | 5 | 04:30 (+03) | 05:47 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:17 (+03) | 19:30 (+03) |
07/4 | 6 | 04:29 (+03) | 05:46 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:18 (+03) | 19:30 (+03) |
08/4 | 7 | 04:28 (+03) | 05:45 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:18 (+03) | 19:31 (+03) |
09/4 | 8 | 04:27 (+03) | 05:44 (+03) | 12:01 (+03) | 15:29 (+03) | 18:19 (+03) | 19:31 (+03) |
10/4 | 9 | 04:26 (+03) | 05:43 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:19 (+03) | 19:32 (+03) |
11/4 | 10 | 04:25 (+03) | 05:42 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:32 (+03) |
12/4 | 11 | 04:24 (+03) | 05:41 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:33 (+03) |
13/4 | 12 | 04:23 (+03) | 05:41 (+03) | 12:00 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:33 (+03) |
14/4 | 13 | 04:22 (+03) | 05:40 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
15/4 | 14 | 04:21 (+03) | 05:39 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
16/4 | 15 | 04:20 (+03) | 05:38 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:22 (+03) | 19:35 (+03) |
17/4 | 16 | 04:19 (+03) | 05:37 (+03) | 11:59 (+03) | 15:27 (+03) | 18:22 (+03) | 19:36 (+03) |
18/4 | 17 | 04:18 (+03) | 05:36 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:22 (+03) | 19:36 (+03) |
19/4 | 18 | 04:17 (+03) | 05:35 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:23 (+03) | 19:37 (+03) |
20/4 | 19 | 04:16 (+03) | 05:34 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:23 (+03) | 19:37 (+03) |
21/4 | 20 | 04:15 (+03) | 05:33 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:24 (+03) | 19:38 (+03) |
22/4 | 21 | 04:14 (+03) | 05:33 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:24 (+03) | 19:39 (+03) |
23/4 | 22 | 04:13 (+03) | 05:32 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:25 (+03) | 19:39 (+03) |
24/4 | 23 | 04:12 (+03) | 05:31 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:25 (+03) | 19:40 (+03) |
25/4 | 24 | 04:11 (+03) | 05:30 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:25 (+03) | 19:40 (+03) |
26/4 | 25 | 04:10 (+03) | 05:29 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:26 (+03) | 19:41 (+03) |
27/4 | 26 | 04:09 (+03) | 05:29 (+03) | 11:57 (+03) | 15:24 (+03) | 18:26 (+03) | 19:42 (+03) |
28/4 | 27 | 04:08 (+03) | 05:28 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:27 (+03) | 19:42 (+03) |
29/4 | 28 | 04:07 (+03) | 05:27 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:27 (+03) | 19:43 (+03) |
01/05 | 30 | 04:05 (+03) | 05:26 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:28 (+03) | 19:44 (+03) |
02/05 | 31 | 04:04 (+03) | 05:25 (+03) | 11:57 (+03) | 15:22 (+03) | 18:29 (+03) | 19:45 (+03) |
مواعيد صلاة المغرب رمضان 1443 في القطيف
حددت إمساكية شهر رمضان في القطيف، مواعيد الصلوات الخمس طيلة الشهر الكريم، حيث جاء موعد صلاة المغرب كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة المغرب |
---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 06:05 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 06:06 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 06:06 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 06:07 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 06:07 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 06:08 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 06:08 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 06:09 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 06:09 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 06:10 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 06:10 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 06:11 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 06:11 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 06:12 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 06:12 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 06:13 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 06:13 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 06:14 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 06:14 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 06:15 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 06:15 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 06:16 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 06:17 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 06:17 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 06:18 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 06:18 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 06:19 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 06:19 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 06:20 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 06:20 م |
مواعيد صلاة الفجر رمضان 1443 في القطيف
جاء موعد صلاة الفجر في شهر رمضان بمنطقة القطيف كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق |
---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:36 ص |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:35 ص |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 05:34 ص |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:33 ص |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 05:32 ص |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:12 ص | 05:31 ص |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 05:30 ص |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:10 ص | 05:29 ص |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:08 ص | 05:28 ص |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:07 ص | 05:27 ص |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:06 ص | 05:26 ص |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:05 ص | 05:25 ص |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:04 ص | 05:24 ص |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:03 ص | 05:23 ص |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:01 ص | 05:22 ص |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:00 ص | 05:21 ص |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 03:59 ص | 05:20 ص |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 03:58 ص | 05:19 ص |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 03:57 ص | 05:18 ص |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 03:56 ص | 05:17 ص |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 03:55 ص | 05:16 ص |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 03:54 ص | 05:15 ص |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 03:52 ص | 05:14 ص |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 03:51 ص | 05:14 ص |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 03:50 ص | 05:13 ص |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 03:49 ص | 05:12 ص |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 03:48 ص | 05:11 ص |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 03:47 ص | 05:10 ص |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 03:46 ص | 05:10 ص |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 03:45 ص | 05:09 ص |
ختامًا نكون وصلنا بكم لنهاية مقال امساكية رمضان 2022 القطيف ومواقيت الصلاة؛ والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول الامساكية.