امساكية رمضان 2022 عرعر ومواقيت الصلاة أحد مناطق المملكة العربية السعودية، والتي تقع في منطقة الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، وهي منطقة محاذية لمدينة النخيب الحدودية العراقية، وتبعد عن الحدود الأردنية بحوالي 390كم، كما تعد مدينة عرعر هي المركز الإداري لمنطقة الحدود الشمالية، وتعد المركز الحضاري في المنطقة، كما تبعد عن العاصمة السعودية الرياض بحوالي 1100 كيلو متر تقريبًا، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن امساكية شهر رمضان المبارك في المنطقة.
موعد شهر رمضان في السعودية 2022
مع دخول شهر شعبان المبارك يبدأ كافة المسلمين والمسلمات، في الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، والذي يعد من أهم الشهور بالنسبة للمسلمين والمسلمات بالكامل، حيث حددت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان المبارك لعام 2022 – 1443 سيكون يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2022، ولكن سيتم تحديد الموعد الرسمي للشهر الكريم بناء على رؤية الهلال في سماء المملكة من قبل الهيئة الشرعية، وجاءت امساكية شهر رمضان في المملكة كالتالي:
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 04:35 (+03) | 05:51 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
03/4 | 2 | 04:34 (+03) | 05:50 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
04/4 | 3 | 04:33 (+03) | 05:49 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
05/4 | 4 | 04:32 (+03) | 05:48 (+03) | 12:02 (+03) | 15:30 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
06/4 | 5 | 04:30 (+03) | 05:47 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:17 (+03) | 19:30 (+03) |
07/4 | 6 | 04:29 (+03) | 05:46 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:18 (+03) | 19:30 (+03) |
08/4 | 7 | 04:28 (+03) | 05:45 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:18 (+03) | 19:31 (+03) |
09/4 | 8 | 04:27 (+03) | 05:44 (+03) | 12:01 (+03) | 15:29 (+03) | 18:19 (+03) | 19:31 (+03) |
10/4 | 9 | 04:26 (+03) | 05:43 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:19 (+03) | 19:32 (+03) |
11/4 | 10 | 04:25 (+03) | 05:42 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:32 (+03) |
12/4 | 11 | 04:24 (+03) | 05:41 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:33 (+03) |
13/4 | 12 | 04:23 (+03) | 05:41 (+03) | 12:00 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:33 (+03) |
14/4 | 13 | 04:22 (+03) | 05:40 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
15/4 | 14 | 04:21 (+03) | 05:39 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
16/4 | 15 | 04:20 (+03) | 05:38 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:22 (+03) | 19:35 (+03) |
17/4 | 16 | 04:19 (+03) | 05:37 (+03) | 11:59 (+03) | 15:27 (+03) | 18:22 (+03) | 19:36 (+03) |
18/4 | 17 | 04:18 (+03) | 05:36 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:22 (+03) | 19:36 (+03) |
19/4 | 18 | 04:17 (+03) | 05:35 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:23 (+03) | 19:37 (+03) |
20/4 | 19 | 04:16 (+03) | 05:34 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:23 (+03) | 19:37 (+03) |
21/4 | 20 | 04:15 (+03) | 05:33 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:24 (+03) | 19:38 (+03) |
22/4 | 21 | 04:14 (+03) | 05:33 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:24 (+03) | 19:39 (+03) |
23/4 | 22 | 04:13 (+03) | 05:32 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:25 (+03) | 19:39 (+03) |
24/4 | 23 | 04:12 (+03) | 05:31 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:25 (+03) | 19:40 (+03) |
25/4 | 24 | 04:11 (+03) | 05:30 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:25 (+03) | 19:40 (+03) |
26/4 | 25 | 04:10 (+03) | 05:29 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:26 (+03) | 19:41 (+03) |
27/4 | 26 | 04:09 (+03) | 05:29 (+03) | 11:57 (+03) | 15:24 (+03) | 18:26 (+03) | 19:42 (+03) |
28/4 | 27 | 04:08 (+03) | 05:28 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:27 (+03) | 19:42 (+03) |
29/4 | 28 | 04:07 (+03) | 05:27 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:27 (+03) | 19:43 (+03) |
01/05 | 30 | 04:05 (+03) | 05:26 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:28 (+03) | 19:44 (+03) |
02/05 | 31 | 04:04 (+03) | 05:25 (+03) | 11:57 (+03) | 15:22 (+03) | 18:29 (+03) | 19:45 (+03) |
امساكية رمضان 2022 عرعر ومواقيت الصلاة
وفقًا للحسابات الفلكية فإن امساكية شهر رمضان المبارك في منطقة عرعر ستكون كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:11 ص | 12:27 م | 03:59 م | 06:43 م | 08:05 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:27 م | 03:59 م | 06:44 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:08 ص | 12:26 م | 03:59 م | 06:44 م | 08:07 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:07 ص | 12:26 م | 03:59 م | 06:45 م | 08:07 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:06 ص | 12:26 م | 03:59 م | 06:46 م | 08:08 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:05 ص | 12:25 م | 03:59 م | 06:46 م | 08:09 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:04 ص | 12:25 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:10 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:02 ص | 12:25 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:11 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:01 ص | 12:25 م | 03:59 م | 06:48 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:12 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:13 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:50 م | 08:14 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 05:56 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:51 م | 08:15 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 05:55 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:51 م | 08:16 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 05:54 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:52 م | 08:17 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 05:53 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:53 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 05:52 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:53 م | 08:18 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 05:51 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:54 م | 08:19 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:50 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:55 م | 08:20 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:49 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:55 م | 08:21 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 05:48 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:56 م | 08:22 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 05:47 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:57 م | 08:23 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 05:46 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:57 م | 08:24 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:45 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:58 م | 08:25 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:44 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:59 م | 08:26 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 05:43 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:59 م | 08:26 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:42 ص | 12:21 م | 03:59 م | 07:00 م | 08:27 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 05:41 ص | 12:21 م | 03:59 م | 07:01 م | 08:28 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:12 ص | 05:40 ص | 12:21 م | 03:59 م | 07:01 م | 08:29 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:11 ص | 05:39 ص | 12:20 م | 03:59 م | 07:02 م | 08:30 م |
مواعيد صلاة المغرب رمضان 1443 في عرعر
جاءت مواعيد صلاة المغرب في عرعر طيلة شهر رمضان المبارك كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:11 ص | 12:27 م | 03:59 م | 06:43 م | 08:05 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:27 م | 03:59 م | 06:44 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:08 ص | 12:26 م | 03:59 م | 06:44 م | 08:07 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:07 ص | 12:26 م | 03:59 م | 06:45 م | 08:07 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:06 ص | 12:26 م | 03:59 م | 06:46 م | 08:08 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:05 ص | 12:25 م | 03:59 م | 06:46 م | 08:09 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:04 ص | 12:25 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:10 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:02 ص | 12:25 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:11 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:01 ص | 12:25 م | 03:59 م | 06:48 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:12 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:13 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:50 م | 08:14 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 05:56 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:51 م | 08:15 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 05:55 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:51 م | 08:16 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 05:54 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:52 م | 08:17 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 05:53 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:53 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 05:52 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:53 م | 08:18 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 05:51 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:54 م | 08:19 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:50 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:55 م | 08:20 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:49 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:55 م | 08:21 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 05:48 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:56 م | 08:22 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 05:47 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:57 م | 08:23 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 05:46 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:57 م | 08:24 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:45 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:58 م | 08:25 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:44 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:59 م | 08:26 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 05:43 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:59 م | 08:26 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:42 ص | 12:21 م | 03:59 م | 07:00 م | 08:27 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 05:41 ص | 12:21 م | 03:59 م | 07:01 م | 08:28 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:12 ص | 05:40 ص | 12:21 م | 03:59 م | 07:01 م | 08:29 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:11 ص | 05:39 ص | 12:20 م | 03:59 م | 07:02 م | 08:30 م |
مواعيد صلاة الفجر رمضان 1443 في عرعر
جاءت مواعيد صلاة الفجر في عرعر طيلة شهر رمضان المبارك كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:11 ص | 12:27 م | 03:59 م | 06:43 م | 08:05 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:10 ص | 12:27 م | 03:59 م | 06:44 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:46 ص | 06:08 ص | 12:26 م | 03:59 م | 06:44 م | 08:07 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:07 ص | 12:26 م | 03:59 م | 06:45 م | 08:07 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:43 ص | 06:06 ص | 12:26 م | 03:59 م | 06:46 م | 08:08 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:05 ص | 12:25 م | 03:59 م | 06:46 م | 08:09 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:41 ص | 06:04 ص | 12:25 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:10 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:02 ص | 12:25 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:11 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:38 ص | 06:01 ص | 12:25 م | 03:59 م | 06:48 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:12 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:13 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:50 م | 08:14 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 05:56 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:51 م | 08:15 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:31 ص | 05:55 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:51 م | 08:16 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 05:54 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:52 م | 08:17 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:28 ص | 05:53 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:53 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 05:52 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:53 م | 08:18 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 05:51 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:54 م | 08:19 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 05:50 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:55 م | 08:20 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:23 ص | 05:49 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:55 م | 08:21 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 05:48 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:56 م | 08:22 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:20 ص | 05:47 ص | 12:22 م | 03:59 م | 06:57 م | 08:23 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:19 ص | 05:46 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:57 م | 08:24 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:18 ص | 05:45 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:58 م | 08:25 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:44 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:59 م | 08:26 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 05:43 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:59 م | 08:26 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:14 ص | 05:42 ص | 12:21 م | 03:59 م | 07:00 م | 08:27 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 05:41 ص | 12:21 م | 03:59 م | 07:01 م | 08:28 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:12 ص | 05:40 ص | 12:21 م | 03:59 م | 07:01 م | 08:29 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:11 ص | 05:39 ص | 12:20 م | 03:59 م | 07:02 م | 08:30 م |
في الختام نصل بكم لنهاية مقال امساكية رمضان 2022 عرعر ومواقيت الصلاة؛ حيث استعرضنا من خلاله كافة المعلومات حول امساكية الشهر الكريم.