امساكية رمضان 2022 الخبر والتي تم اعتمدها من قبل الجهات الرسمية بداخل منطقة الخبر السعودية، من أجل تسهيل التعرف على كافة المواعيد الهامة للمسلمين والمسلمات في شهر رمضان المبارك، وذلك مع اقتراب الشهر الكريم والذي يترقبه كافة المسلمين والمسلمات في مختلف مناطق العالم، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن امساكية الشهر الكريم في الخبر.

موعد رمضان 2022 الخبر

مع دخول شهر شعبان المبارك، يبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك في مختلف دول العالم، حيث إن بداية الشهر الكريم تكون مع اقتراب نهاية شهر شعبان المبارك، وذلك عملًا بقول النبى صلى الله عليه وسلم “لا تصوموا قَبلَ رمضانَ، صُومُوا لرؤيتِهِ، وأَفْطِروا لرؤيتِهِ، فإنْ حالَتْ دونَهُ [غَيابَةٌ] فأكمِلوا ثلاثينَ”، وأوضحت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان المبارك سوف يكون في يوم السبت الموافق 2/ أبريل نيسان من العام الميلادي، وهو ما سيتم تأكيده من خلال رؤية الهلال في سماء المملكة في التاسع والعشرين من شعبان.

امساكية رمضان 2022 الخبر

أوضحت الحسابات الفلكية العلمية عن تحديد موعد أول يوم من شهر رمضان المبارك في العام 2022/ 1443 في الخبر في السعودية، وفي كافة الدول العربية والإسلامية، حيث تم تحديد الإمساكية بناء على الحسابات الفلكية والتي جاءت كالتالي:

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 02 ابريل 04:09 ص 05:29 ص 11:43 ص 03:12 م 05:56 م 07:26 م
الأحد 2 رمضان 03 ابريل 04:08 ص 05:28 ص 11:42 ص 03:12 م 05:57 م 07:27 م
الاثنين 3 رمضان 04 ابريل 04:07 ص 05:27 ص 11:42 ص 03:12 م 05:57 م 07:27 م
الثلاثاء 4 رمضان 05 ابريل 04:06 ص 05:26 ص 11:42 ص 03:12 م 05:58 م 07:28 م
الأربعاء 5 رمضان 06 ابريل 04:05 ص 05:25 ص 11:42 ص 03:12 م 05:58 م 07:28 م
الخميس 6 رمضان 07 ابريل 04:03 ص 05:24 ص 11:41 ص 03:11 م 05:59 م 07:29 م
الجمعة 7 رمضان 08 ابريل 04:02 ص 05:23 ص 11:41 ص 03:11 م 05:59 م 07:29 م
السبت 8 رمضان 09 ابريل 04:01 ص 05:22 ص 11:41 ص 03:11 م 06:00 م 07:30 م
الأحد 9 رمضان 10 ابريل 04:00 ص 05:21 ص 11:41 ص 03:11 م 06:00 م 07:30 م
الاثنين 10 رمضان 11 ابريل 03:59 ص 05:20 ص 11:40 ص 03:11 م 06:01 م 07:31 م
الثلاثاء 11 رمضان 12 ابريل 03:57 ص 05:19 ص 11:40 ص 03:11 م 06:01 م 07:31 م
الأربعاء 12 رمضان 13 ابريل 03:56 ص 05:18 ص 11:40 ص 03:10 م 06:02 م 07:32 م
الخميس 13 رمضان 14 ابريل 03:55 ص 05:17 ص 11:39 ص 03:10 م 06:02 م 07:32 م
الجمعة 14 رمضان 15 ابريل 03:54 ص 05:16 ص 11:39 ص 03:10 م 06:03 م 07:33 م
السبت 15 رمضان 16 ابريل 03:53 ص 05:15 ص 11:39 ص 03:10 م 06:03 م 07:33 م
الأحد 16 رمضان 17 ابريل 03:52 ص 05:14 ص 11:39 ص 03:10 م 06:04 م 07:34 م
الاثنين 17 رمضان 18 ابريل 03:51 ص 05:13 ص 11:39 ص 03:09 م 06:04 م 07:34 م
الثلاثاء 18 رمضان 19 ابريل 03:49 ص 05:12 ص 11:38 ص 03:09 م 06:05 م 07:35 م
الأربعاء 19 رمضان 20 ابريل 03:48 ص 05:11 ص 11:38 ص 03:09 م 06:05 م 07:35 م
الخميس 20 رمضان 21 ابريل 03:47 ص 05:10 ص 11:38 ص 03:09 م 06:06 م 07:36 م
الجمعة 21 رمضان 22 ابريل 03:46 ص 05:10 ص 11:38 ص 03:09 م 06:06 م 07:36 م
السبت 22 رمضان 23 ابريل 03:45 ص 05:09 ص 11:38 ص 03:08 م 06:07 م 07:37 م
الأحد 23 رمضان 24 ابريل 03:44 ص 05:08 ص 11:37 ص 03:08 م 06:07 م 07:37 م
الاثنين 24 رمضان 25 ابريل 03:43 ص 05:07 ص 11:37 ص 03:08 م 06:08 م 07:38 م
الثلاثاء 25 رمضان 26 ابريل 03:42 ص 05:06 ص 11:37 ص 03:08 م 06:08 م 07:38 م
الأربعاء 26 رمضان 27 ابريل 03:41 ص 05:05 ص 11:37 ص 03:08 م 06:09 م 07:39 م
الخميس 27 رمضان 28 ابريل 03:40 ص 05:04 ص 11:37 ص 03:07 م 06:09 م 07:39 م
الجمعة 28 رمضان 29 ابريل 03:39 ص 05:04 ص 11:37 ص 03:07 م 06:10 م 07:40 م
السبت 29 رمضان 30 ابريل 03:38 ص 05:03 ص 11:36 ص 03:07 م 06:10 م 07:40 م

شاهد أيضًا: امساكية رمضان 2022 الدمام

امساكية رمضان 2022 السعودية

حددت الجهات الفلكية في المملكة العربية السعودية، امساكية الشهر الكريم والتي جاءت كالتالي:

اليوم رمضان فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
02/4 1 04:35 (+03) 05:51 (+03) 12:03 (+03) 15:30 (+03) 18:16 (+03) 19:28 (+03)
03/4 2 04:34 (+03) 05:50 (+03) 12:03 (+03) 15:30 (+03) 18:16 (+03) 19:28 (+03)
04/4 3 04:33 (+03) 05:49 (+03) 12:03 (+03) 15:30 (+03) 18:17 (+03) 19:29 (+03)
05/4 4 04:32 (+03) 05:48 (+03) 12:02 (+03) 15:30 (+03) 18:17 (+03) 19:29 (+03)
06/4 5 04:30 (+03) 05:47 (+03) 12:02 (+03) 15:29 (+03) 18:17 (+03) 19:30 (+03)
07/4 6 04:29 (+03) 05:46 (+03) 12:02 (+03) 15:29 (+03) 18:18 (+03) 19:30 (+03)
08/4 7 04:28 (+03) 05:45 (+03) 12:02 (+03) 15:29 (+03) 18:18 (+03) 19:31 (+03)
09/4 8 04:27 (+03) 05:44 (+03) 12:01 (+03) 15:29 (+03) 18:19 (+03) 19:31 (+03)
10/4 9 04:26 (+03) 05:43 (+03) 12:01 (+03) 15:28 (+03) 18:19 (+03) 19:32 (+03)
11/4 10 04:25 (+03) 05:42 (+03) 12:01 (+03) 15:28 (+03) 18:20 (+03) 19:32 (+03)
12/4 11 04:24 (+03) 05:41 (+03) 12:01 (+03) 15:28 (+03) 18:20 (+03) 19:33 (+03)
13/4 12 04:23 (+03) 05:41 (+03) 12:00 (+03) 15:28 (+03) 18:20 (+03) 19:33 (+03)
14/4 13 04:22 (+03) 05:40 (+03) 12:00 (+03) 15:27 (+03) 18:21 (+03) 19:34 (+03)
15/4 14 04:21 (+03) 05:39 (+03) 12:00 (+03) 15:27 (+03) 18:21 (+03) 19:34 (+03)
16/4 15 04:20 (+03) 05:38 (+03) 12:00 (+03) 15:27 (+03) 18:22 (+03) 19:35 (+03)
17/4 16 04:19 (+03) 05:37 (+03) 11:59 (+03) 15:27 (+03) 18:22 (+03) 19:36 (+03)
18/4 17 04:18 (+03) 05:36 (+03) 11:59 (+03) 15:26 (+03) 18:22 (+03) 19:36 (+03)
19/4 18 04:17 (+03) 05:35 (+03) 11:59 (+03) 15:26 (+03) 18:23 (+03) 19:37 (+03)
20/4 19 04:16 (+03) 05:34 (+03) 11:59 (+03) 15:26 (+03) 18:23 (+03) 19:37 (+03)
21/4 20 04:15 (+03) 05:33 (+03) 11:58 (+03) 15:25 (+03) 18:24 (+03) 19:38 (+03)
22/4 21 04:14 (+03) 05:33 (+03) 11:58 (+03) 15:25 (+03) 18:24 (+03) 19:39 (+03)
23/4 22 04:13 (+03) 05:32 (+03) 11:58 (+03) 15:25 (+03) 18:25 (+03) 19:39 (+03)
24/4 23 04:12 (+03) 05:31 (+03) 11:58 (+03) 15:25 (+03) 18:25 (+03) 19:40 (+03)
25/4 24 04:11 (+03) 05:30 (+03) 11:58 (+03) 15:24 (+03) 18:25 (+03) 19:40 (+03)
26/4 25 04:10 (+03) 05:29 (+03) 11:58 (+03) 15:24 (+03) 18:26 (+03) 19:41 (+03)
27/4 26 04:09 (+03) 05:29 (+03) 11:57 (+03) 15:24 (+03) 18:26 (+03) 19:42 (+03)
28/4 27 04:08 (+03) 05:28 (+03) 11:57 (+03) 15:23 (+03) 18:27 (+03) 19:42 (+03)
29/4 28 04:07 (+03) 05:27 (+03) 11:57 (+03) 15:23 (+03) 18:27 (+03) 19:43 (+03)
01/05 30 04:05 (+03) 05:26 (+03) 11:57 (+03) 15:23 (+03) 18:28 (+03) 19:44 (+03)
02/05 31 04:04 (+03) 05:25 (+03) 11:57 (+03) 15:22 (+03) 18:29 (+03) 19:45 (+03)

مواعيد صلاة المغرب رمضان 1443 في الخبر

كما حددت إمساكية شهر رمضان المبارك في مدينة الخبر، مواعيد صلاة المغرب طيلة الشهر الكريم وهي التي تحدد إنهاء الصيام في ذلك اليوم لكافة المسلمين والمسلمات، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

اليوم رمضان ميلادى المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 02 ابريل 05:56 م 07:26 م
الأحد 2 رمضان 03 ابريل 05:57 م 07:27 م
الاثنين 3 رمضان 04 ابريل 05:57 م 07:27 م
الثلاثاء 4 رمضان 05 ابريل 05:58 م 07:28 م
الأربعاء 5 رمضان 06 ابريل 05:58 م 07:28 م
الخميس 6 رمضان 07 ابريل 05:59 م 07:29 م
الجمعة 7 رمضان 08 ابريل 05:59 م 07:29 م
السبت 8 رمضان 09 ابريل 06:00 م 07:30 م
الأحد 9 رمضان 10 ابريل 06:00 م 07:30 م
الاثنين 10 رمضان 11 ابريل 06:01 م 07:31 م
الثلاثاء 11 رمضان 12 ابريل 06:01 م 07:31 م
الأربعاء 12 رمضان 13 ابريل 06:02 م 07:32 م
الخميس 13 رمضان 14 ابريل 06:02 م 07:32 م
الجمعة 14 رمضان 15 ابريل 06:03 م 07:33 م
السبت 15 رمضان 16 ابريل 06:03 م 07:33 م
الأحد 16 رمضان 17 ابريل 06:04 م 07:34 م
الاثنين 17 رمضان 18 ابريل 06:04 م 07:34 م
الثلاثاء 18 رمضان 19 ابريل 06:05 م 07:35 م
الأربعاء 19 رمضان 20 ابريل 06:05 م 07:35 م
الخميس 20 رمضان 21 ابريل 06:06 م 07:36 م
الجمعة 21 رمضان 22 ابريل 06:06 م 07:36 م
السبت 22 رمضان 23 ابريل 06:07 م 07:37 م
الأحد 23 رمضان 24 ابريل 06:07 م 07:37 م
الاثنين 24 رمضان 25 ابريل 06:08 م 07:38 م
الثلاثاء 25 رمضان 26 ابريل 06:08 م 07:38 م
الأربعاء 26 رمضان 27 ابريل 06:09 م 07:39 م
الخميس 27 رمضان 28 ابريل 06:09 م 07:39 م
الجمعة 28 رمضان 29 ابريل 06:10 م 07:40 م
السبت 29 رمضان 30 ابريل 06:10 م 07:40 م

مواعيد صلاة الفجر رمضان 1443 في الخبر

بينما جاءت مواعيد صلاة الفجر في الخبر خلال شهر رمضان المبارك كالتالي:

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
السبت 1 رمضان 02 ابريل 04:09 ص 05:29 ص 11:43 ص 03:12 م 05:56 م 07:26 م
الأحد 2 رمضان 03 ابريل 04:08 ص 05:28 ص 11:42 ص 03:12 م 05:57 م 07:27 م
الاثنين 3 رمضان 04 ابريل 04:07 ص 05:27 ص 11:42 ص 03:12 م 05:57 م 07:27 م
الثلاثاء 4 رمضان 05 ابريل 04:06 ص 05:26 ص 11:42 ص 03:12 م 05:58 م 07:28 م
الأربعاء 5 رمضان 06 ابريل 04:05 ص 05:25 ص 11:42 ص 03:12 م 05:58 م 07:28 م
الخميس 6 رمضان 07 ابريل 04:03 ص 05:24 ص 11:41 ص 03:11 م 05:59 م 07:29 م
الجمعة 7 رمضان 08 ابريل 04:02 ص 05:23 ص 11:41 ص 03:11 م 05:59 م 07:29 م
السبت 8 رمضان 09 ابريل 04:01 ص 05:22 ص 11:41 ص 03:11 م 06:00 م 07:30 م
الأحد 9 رمضان 10 ابريل 04:00 ص 05:21 ص 11:41 ص 03:11 م 06:00 م 07:30 م
الاثنين 10 رمضان 11 ابريل 03:59 ص 05:20 ص 11:40 ص 03:11 م 06:01 م 07:31 م
الثلاثاء 11 رمضان 12 ابريل 03:57 ص 05:19 ص 11:40 ص 03:11 م 06:01 م 07:31 م
الأربعاء 12 رمضان 13 ابريل 03:56 ص 05:18 ص 11:40 ص 03:10 م 06:02 م 07:32 م
الخميس 13 رمضان 14 ابريل 03:55 ص 05:17 ص 11:39 ص 03:10 م 06:02 م 07:32 م
الجمعة 14 رمضان 15 ابريل 03:54 ص 05:16 ص 11:39 ص 03:10 م 06:03 م 07:33 م
السبت 15 رمضان 16 ابريل 03:53 ص 05:15 ص 11:39 ص 03:10 م 06:03 م 07:33 م
الأحد 16 رمضان 17 ابريل 03:52 ص 05:14 ص 11:39 ص 03:10 م 06:04 م 07:34 م
الاثنين 17 رمضان 18 ابريل 03:51 ص 05:13 ص 11:39 ص 03:09 م 06:04 م 07:34 م
الثلاثاء 18 رمضان 19 ابريل 03:49 ص 05:12 ص 11:38 ص 03:09 م 06:05 م 07:35 م
الأربعاء 19 رمضان 20 ابريل 03:48 ص 05:11 ص 11:38 ص 03:09 م 06:05 م 07:35 م
الخميس 20 رمضان 21 ابريل 03:47 ص 05:10 ص 11:38 ص 03:09 م 06:06 م 07:36 م
الجمعة 21 رمضان 22 ابريل 03:46 ص 05:10 ص 11:38 ص 03:09 م 06:06 م 07:36 م
السبت 22 رمضان 23 ابريل 03:45 ص 05:09 ص 11:38 ص 03:08 م 06:07 م 07:37 م
الأحد 23 رمضان 24 ابريل 03:44 ص 05:08 ص 11:37 ص 03:08 م 06:07 م 07:37 م
الاثنين 24 رمضان 25 ابريل 03:43 ص 05:07 ص 11:37 ص 03:08 م 06:08 م 07:38 م
الثلاثاء 25 رمضان 26 ابريل 03:42 ص 05:06 ص 11:37 ص 03:08 م 06:08 م 07:38 م
الأربعاء 26 رمضان 27 ابريل 03:41 ص 05:05 ص 11:37 ص 03:08 م 06:09 م 07:39 م
الخميس 27 رمضان 28 ابريل 03:40 ص 05:04 ص 11:37 ص 03:07 م 06:09 م 07:39 م
الجمعة 28 رمضان 29 ابريل 03:39 ص 05:04 ص 11:37 ص 03:07 م 06:10 م 07:40 م
السبت 29 رمضان 30 ابريل 03:38 ص 05:03 ص 11:36 ص 03:07 م 06:10 م 07:40 م

شاهد أيضًا: امساكية رمضان 2022 جدة

ختامًا نصل بكم لنهاية مقال امساكية رمضان 2022 الخبر ومواقيت الصلاة؛ والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول امساكية الشهر الكريم في الخبر.